Árjegyzék
KISKERESKEDELMI ÁRJEGYZÉK | 2018.aug.1- | |||||
* | Megnevezés | db | Ft/db | ntto Ft | Áfa Ft | btto Ft |
Digitális audió-videó kapuegységek | ||||||
CD-1803/Normal | 0 | 14500 | 0 | 0 | 0 | |
CD-1803/WLA/M/S/I elektronika | 0 | 17000 | 0 | 0 | 0 | |
CD-1803/V videó elektronika | 0 | 17500 | 0 | 0 | 0 | |
KDC-1905 kpl elektronika/klaviatúra | 0 | 48900 | 0 | 0 | 0 | |
KDC-1915 szatellit klaviatúra | 0 | 37000 | 0 | 0 | 0 | |
KDC-1804 klaviatúra DALLAS olv. | 0 | 37100 | 0 | 0 | 0 | |
KDC-1805 klavi (proxi + mikro SD) | 0 | 37100 | 0 | 0 | 0 | |
KDC-3100 klavi.el.nt.proxi | 0 | 49000 | 0 | 0 | 0 | |
KDC-3100/V video klavi.el.nt.proxi | 0 | 84000 | 0 | 0 | 0 | |
KDC-3905 közp.klavi.el.névt.proxi | 0 | 61000 | 0 | 0 | 0 | |
KDC-3915 szat.klavi.el.névt.proxi | 0 | 54000 | 0 | 0 | 0 | |
KDC-3905/V video kp.el.nt.proxi | 0 | 96000 | 0 | 0 | 0 | |
KDC-3915/V video kl.el.njt.proxi | 0 | 89000 | 0 | 0 | 0 | |
KDC-2003/V Videó klaviatúra | 0 | 65100 | 0 | 0 | 0 | |
Lakáskészülékek | 0 | 0 | ||||
PC-255 jumperes tel. (kifutó termék) | 0 | 4100 | 0 | 0 | 0 | |
PC512/V videó előkészített tel. | 0 | 4200 | 0 | 0 | 0 | |
PC-512 programozható készülék | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | |
PC-512/B progr.irodai üzemmódú tel. | 0 | 4100 | 0 | 0 | 0 | |
PC-255/K kapcsoló áramkörös lkész. | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | |
VIDEÓ rendszer kiegészítők | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
MV-255 színes monitor | 0 | 41900 | 0 | 0 | 0 | |
MV-512 színes monitor | 0 | 31600 | 0 | 0 | 0 | |
RV-4M aktív osztó | 0 | 5800 | 0 | 0 | 0 | |
KDC-2003/optika kocka | 0 | 23500 | 0 | 0 | 0 | |
ZV-18 Monitor táp | 0 | 6850 | 0 | 0 | 0 | |
KIEGÉSZÍTŐK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Hangszóró 50 Ohm (telefonba) | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | |
12V-os transzformátor (EDEL) | 0 | 3100 | 0 | 0 | 0 | |
12 V Edel táp EURO sínre | 0 | 3700 | 0 | 0 | 0 | |
Névtábla | 0 | 8800 | 0 | 0 | 0 | |
* | Esővédő | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 |
Csengető generátor | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | |
KDC-1803 számlap (matrica) | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | |
CD-1803 szünetmentesítés | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | |
PC-255 dekóder | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | |
PC-512 dekóder | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | |
PC-512/V dekóder | 0 | 2300 | 0 | 0 | 0 | |
D-HÍD/Sector beléptető rendszer | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
* | Kártyaolvasó | 0 | 11250 | 0 | 0 | 0 |
* | Kártyaolvasó 40×40 zártszelv.-be | 0 | 13750 | 0 | 0 | 0 |
* | Kártyaolvasó fakapuba | 0 | 13750 | 0 | 0 | 0 |
* | Proxi kulcstartó | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 |
DALLAS kulcs | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | |
Oldallemez | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | |
D-HÍD – Sektor matrica | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | |
Olvasó programozó | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0 | |
Memória áttöltő | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0 | |
Optikai panel TV távirányítóhoz | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | |
LED mennyezetlámpák | 0 | 0 | 0 | |||
PANTERA 13W 1300 L | 0 | 8500 | 0 | 0 | 0 | |
PANTERA 13W 1300 L radar.m.érz. | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | |
SELENA LED 560 L infra m.érz. | 0 | 7400 | 0 | 0 | 0 | |
ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
* | Bővítési lehetőség – a rendszer ezek nélkül is üzemképes | |||||
Műszaki tartalom – telepítési előírások | ||||||
Minden lakáshoz proxikártya programozható, és 4 jegyű, változtatható számzárkód is rendelhető | ||||||
A zárnyitási, és beszélgetési idő, a csengőhang programozással változtatható | ||||||
A rendszer 2, ajtócsengős kivitelben 3 eres 0,5 – 0,6 mm-es tömör réz gerincvezetéket igényel. | ||||||
A videó rendszert UTP kábel hálózatra kell telepíteni. | ||||||
A KDC-1905M központot és a KDC-1915M szatellit központ UTP kábellel kell összekötni | ||||||
A KDC-1905M központot és a KDC-1915M szatellit központ UTP kábellel kell összekötni | ||||||
Garancia | 2 év | |||||
Javítások elvégzése | garanciális időben és az után is max 3 munkanap, | |||||
vagy cserekészüléket adunk. | ||||||
Szállítási mód | Helyszíni átvétel, DT expressz, vagy GLS futárszolgálat | |||||
Fizetés | Helyben kp, vagy utánvét | |||||
Elérhetőségünk: 06/30-954-83-39, Tel/fax: 264-9000 |